Тарифы на таможенные и транзитные услуги по Узбекистану и Казахстану. Цены на казахстанские услуги выставляются в тенге, поэтому суммы в сумах пересчитываются автоматически по актуальному курсу расчёта.
| Наименование услуги | ЦЕНЫ | ||
|---|---|---|---|
| Сум | Тенге | Тир | |
| Электронная очередь (Казахстан) | от 164 400 | от 6 000 | от 164,4 |
| Транзитная декларация (ЭПИ код Казахстана) | от 794 600 | от 29 000 | от 794,6 |
| Обеспечения | от 1 370 000 | от 50 000 | от 1 370 |
| * Электронная навигационная пломба | Индивидуально | ||
| * КазАвтоЖол (платные дороги Казахстана) | Индивидуально | ||
| * БАКАД (платные дороги Алматы) | Индивидуально | ||
| Страхование ОСАГО (Казахстан) | Индивидуально | ||
| Страхование ОСАГО (Узбекистан) | Индивидуально | ||
| Предварительная декларация (ЭПИ код Узбекистана) | от 70 000 | — | от 70 |
| * Таможенный сбор за ПД (Узбекистан) | Индивидуально | ||
| E-Tranzit (Узбекистан) | от 10 000 | — | от 10 |
* Стоимость индивидуальная: сумма возмещения фактических расходов + 5% вознаграждения за услуги TIRGO.
Тир — расчётная единица платформы: 1 Тир = 1 000 сум. Указанные цены являются минимальными и могут изменяться в зависимости от объёма и специфики предоставляемых документов. Цены для юридических лиц определяются индивидуально. Точный расчёт стоимости перевозки — в приложении TIRGO или по запросу.