Прозрачные тарифы на таможенные и транзитные услуги по Узбекистану и Казахстану. Указанные цены — минимальные и зависят от объёма и специфики документов.
| Наименование услуги | Без подписки | С подпиской | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сум | Тенге | Tir | Сум | Тенге | Tir | |
| Транзитная декларация (ЭПИ код Казахстана) | от 754 000 | от 29 000 | от 754 | — | — | — |
| Временный ввоз | от 26 000 | от 1 000 | от 26 | — | — | — |
| E-Tranzit (Узбекистан) | от 10 000 | от 400 | от 10 | от 0 | от 0 | от 0 |
| Электронная очередь (Казахстан) | от 156 000 | от 6 000 | от 156 | — | — | — |
| Предварительная декларация (ЭПИ код Узбекистана) | — | — | — | от 70 000 | от 3 000 | от 70 |
| Электронная очередь без депозита (Казахстан) | от 286 000 | от 11 000 | от 286 | — | — | — |
| Депозит для электронной очереди (Казахстан) | от 2 249 000 | от 86 500 | от 2 249 | — | — | — |
| Возврат депозита | от 0 | от 0 | от 0 | — | — | — |
| Обеспечения | Индивидуально | |||||
| Таможенный сбор за ПД (Узбекистан) · возмещение | Индивидуально | |||||
| Таможенный сбор за ПД (Узбекистан) · комиссия | Индивидуально | |||||
| Электронная навигационная пломба · возмещение | Индивидуально | |||||
| Электронная навигационная пломба · комиссия | Индивидуально | |||||
| БАКАД · комиссия | Индивидуально | |||||
| БАКАД · возмещение | Индивидуально | |||||
| КазАвтоЖол · комиссия | Индивидуально | |||||
| КазАвтоЖол · возмещение | Индивидуально | |||||
| Страхование ОСАГО (Казахстан) | Индивидуально | |||||
| Страхование ОСАГО (Узбекистан) | Индивидуально | |||||
| Списание | Индивидуально | |||||
Указанные цены являются минимальными и могут изменяться в зависимости от объёма и специфики предоставляемых документов. Цены для юридических лиц определяются индивидуально. Точный расчёт стоимости перевозки — в приложении TIRGO или по запросу.